Liste des cartes / Gardiens du Pouvoir

Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Galeking 306  001      110 
Altaria 334  002      80 
Armaldo 348  003      120 
Branette 354  004      70 
Brasegali 257  005      100 
Dracaufeu 006  006      120 
Vacilys 346  007      110 
Delcatty 301  008      70 
Gardevoir 282  009      100 
Kabutops 141  010      110 
Mackogneur 068  011      120 
Raichu 026  012      70 
Monaflemit 289  013      120 
Teraclope 356  014      80 
Lanturn 171  015      80 
Magneton 082  016      70 
Mysdibule 303  017      60 
Grahyena 262  018      70 
Feunard 038  019      70 
Amonistar 139  020      110 
Pichu 172  021      50 
Tenefix 302  022      60 
Seviper 336  023      70 
Qulbutoke 202  024      80 
Mangriff 335  025      70 
Anorith 347  026      70 
Cacturne 332  027      70 
Reptincel 005  028      70 
Galifeu 256  029      80 
Oniglali 362  030      80 
Kirlia 281  031      70 
Galegon 305  032      70 
Machopeur 067  033      80 
Charmina 308  034      80 
Metang 375  035      80 
Pifeuil 274  036      70 
Phogleur 364  037      70 
Sharpedo 319  038      70 
Drackhaus 372  039      80 
Vibraninf 329  040      80 
Vigoroth 288  041      70 
Galekid 304  042      50 
Draby 371  043      50 
Balbuto 343  044      50 
Terhal 374  045      50 
Cacnea 331  046      50 
Carvanha 318  047      40 
Salameche 004  048      50 
Loupio 170  049      50 
Skelenox 355  050      50 
Kabuto 140  051      60 
Lilia 345  052      80 
Machoc 066  053      50 
Magneti 081  054      50 
Meditikka 307  055      40 
Amonita 138  056      70 
Pikachu 025  057      40 
Medhyena 261  058      50 
Tarsal 280  059      50 
Grainipiot 273  060      40 
Polichombr 353  061      50 
Skitty 300  062      50 
Parecool 287  063      40 
Stalgamin 361  064      50 
Obalie 363  065      40 
Tylton 333  066      40 
Poussifeu 255  067      50 
Kraknoix 328  068      50 
Goupix 037  069      50 
Okeoke 360  070      50 
Zone de combat —  071      — 
Stade d'Aragon —  072      — 
Recyclage d'Energie —  073      — 
Suppression d'Energie 2 —  074      — 
Echange d'Energie —  075      — 
Stade de Glacia —  076      — 
Super Ball —  077      — 
Master Ball —  078      — 
Stade de Spectra —  079      — 
Prof. Seko —  080      — 
Scott —  081      — 
Stade de Damien —  082      — 
Les conseils de Pierre —  083      — 
Fossile Griffe PV 40 —  084      40 
Mystérieux Fossile PV 50 —  085      50 
Fossile Racine PV 40 —  086      40 
Energie Obscurité —  087      — 
Energie Métal —  088      — 
Energies multiples —  089      — 
Energie Cyclone —  090      — 
Energie de distorsion —  091      — 
Absol 359  092      100 
Kaorine 344  093      120 
Libegon 330  094      150 
Metalosse 376  095      150 
Drattak 373  096      160 
Tengalice 275  097      140 
Airmure 227  098      100 
Kaimorse 365  099      150 
Pyroli 136  100      70