Rock Garden / Decks à thèmes Aquapolis

Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
x1 Leuphorie 242  0006      120 
x1 Noadkoko 103  0012      80 
x1 Nidoking 034  0024      110 
x1 Ossatueur 105  0054      70 
x2 Nidorino 033  0055      70 
x3 Leveinard 113  0069      100 
x3 Osselait 104  0072      40 
x3 Noeunoeuf 102  0076      40 
x4 Nidoran M 032  0096      50 
x2 Onix 095  0098      60 
x2 Mimigal 167  0111      40 
x2 Gardien de la Forêt —  0123      — 
x2 Fan Club Pokémon —  0130      — 
x1 Volontaires de la ville —  0136      — 
x3 Entretien de Léo —  137      — 
x4 Potion —  156      — 
x12 Energie Combat —  160      — 
x13 Energie Plante —  162      — 

Nom du deck Rock Garden
Type(s)
Nombre de cartes 60
Bloc e-Card Séries
Extension Aquapolis