Pokémon-GX

Les Pokémon-GX succèdent aux Pokémon-EX dans le tout nouveau bloc Soleil & Lune qui laisse place aux Pokémon de 7ème génération dans le JCC.

Les Pokémon-GX sont doté de capacité GX qu'il n'est possible d'utiliser qu'une seule fois par partie. Cette mécanique reprend celle du jeu sur console 3DS avec les capacités Z.


Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Decidueye 724  12      240 
Lurantis 754  15      210 
Incineroar 727  27      250 
Lapras 131  35      190 
Primarina 730  42      250 
Espeon 196  61      200 
Lunala 792  66      250 
Umbreon 197  80      200 
Solgaleo 791  89      250 
Tauros 128  100      180 
Gumshoos 735  110      210 
Lurantis 754  138      210 
Lapras 131  139      190 
Espeon 196  140      200 
Lunala 792  141      250 
Umbreon 197  142      200 
Solgaleo 791  143      250 
Tauros 128  144      180 
Gumshoos 735  145      210 
Lurantis 754  150      210 
Lapras 131  151      190 
Espeon 196  152      200 
Lunala 792  153      250 
Umbreon 197  154      200 
Solgaleo 791  155      250 
Tauros 128  156      180 
Gumshoos 735  157      210 
Golisopod 768  17      210 
Charizard 006  20      250 
Ho-Oh 250  21      190 
Salazzle 758  25      200 
Tapu Fini 788  39      170 
Necrozma 800  63      180 
Machamp 068  64      250 
Marshadow 802  80      150 
Darkrai 491  88      180 
Gardevoir 282  93      230 
Noivern 715  99      200 
Golisopod 768  129      210 
Tapu Bulu 787  130      180 
Ho-Oh 250  131      190 
Salazzle 758  132      200 
Tapu Fini 788  133      170 
Necrozma 800  134      180 
Machamp 068  135      250 
Lycanroc 745  136      200 
Marshadow 802  137      150 
Darkrai 491  139      180 
Gardevoir 282  140      230 
Noivern 715  141      200 

Nombre de cartes 469
Rareté des cartes repertoriées Pokémon-GXUltra-RarePokémon Arc-en-CielCarte SecrètePokémon Chromatiques GX
Points de vie 0 - 250
Première parution 03-02-2017
Dernière parution 08-10-2021