Pokémon-GX

Les Pokémon-GX succèdent aux Pokémon-EX dans le tout nouveau bloc Soleil & Lune qui laisse place aux Pokémon de 7ème génération dans le JCC.

Les Pokémon-GX sont doté de capacité GX qu'il n'est possible d'utiliser qu'une seule fois par partie. Cette mécanique reprend celle du jeu sur console 3DS avec les capacités Z.


Nom de la carte ID Carte Type Rareté PV  
Floramantis 754  150      210 
Lokhlass 131  151      190 
Mentali 196  152      200 
Lunala 792  153      250 
Noctali 197  154      200 
Solgaleo 791  155      250 
Tauros 128  156      180 
Argouste 735  157      210 
Sarmurai 768  148      210 
Tokotoro 787  149      180 
Dracaufeu 006  150      190 
Malamandre 758  151      200 
Tokopisco 788  152      170 
Necrozma 800  153      180 
Mackogneur 068  154      250 
Lougaroc 745  155      200 
Marshadow 802  156      150 
Darkrai 491  158      180 
Gardevoir 282  159      230 
Bruyverne 715  160      200 
Archeduc 724  146      240 
Felinferno 727  147      250 
Boumata 776  148      190 
Oratoria 730  149      250 
Froussardine 746  151      210 
Lucanon 738  152      240 
Tokorico 785  153      170 
Predasterie 748  154      210 
Tokopiyon 786  155      170 
Lougaroc 745  156      200 
Metalosse 376  157      250 
Nymphali 700  158      200 
Ekaiser 784  159      240 
Draieul 780  160      180 
Entei 244  74      180 
Raichu 026  75      210 
Mewtwo 150  76      190 
Zoroark 571  77      210 
Phyllali 470  157      200 
Cancrelove 795  158      170 
Givrali 471  159      200 
Cablifere 796  160      180 
Bamboiselle 797  162      200 
Dialga 483  164      180 
Palkia 484  165      180 
Palkia 484  132      180 
Amphinobi 658  133      180 
Mandrillon 804  134      210 
Lucario 448  135      210 
Zygarde 718  136      200 

Nombre de cartes 469
Rareté des cartes repertoriées Pokémon-GXUltra-RarePokémon Arc-en-CielCarte SecrètePokémon Chromatiques GX
Points de vie 0 - 250
Première parution 03-02-2017
Dernière parution 08-10-2021